Porção de 30 g (1 fatia) (*) % Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
100g | 30g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético kcal | 406 | 122 | 6% |
Carboidratos g | 0 | 0 | 0% |
Açúcares totais g | 0 | 0 | 0% |
Aç. Adicionados g | 0 | 0 | 0% |
Proteínas g | 23 | 6,8 | 14% |
Gorduras totais g | 35 | 10 | 15% |
Gord. Saturadas g | 24 | 7,2 | 36% |
Gord. Trans g | 0,8 | 0,3 | 15% |
Fibras alimentares g | 0 | 0 | 0% |
Sódio mg | 688 | 206 | 10% |
Porção de 30 g (1 fatia) (*) % Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
100g | 30g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético kcal | 368 | 110 | 6% |
Carboidratos g | 0 | 0 | 0% |
Açúcares totais g | 0 | 0 | 0% |
Aç. Adicionados g | 0 | 0 | 0% |
Proteínas g | 27 | 8 | 16% |
Gorduras totais g | 29 | 8,5 | 13% |
Gord. Saturadas g | 20 | 5,9 | 30% |
Gord. Trans g | 0,7 | 0,2 | 10% |
Fibras alimentares g | 0 | 0 | 0% |
Sódio mg | 477 | 143 | 7% |
Porção de 30 g (1 fatia) (*) % Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
100g | 30g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético kcal | 402 | 121 | 6% |
Carboidratos g | 0 | 0 | 0% |
Açúcares totais g | 0 | 0 | 0% |
Aç. Adicionados g | 0 | 0 | 0% |
Proteínas g | 29 | 8,8 | 18% |
Gorduras totais g | 31 | 9,3 | 14% |
Gord. Saturadas g | 22 | 6,5 | 33% |
Gord. Trans g | 0,8 | 0,2 | 10% |
Fibras alimentares g | 0 | 0 | 0% |
Sódio mg | 628 | 188 | 9% |
Porção de 30 g (1 fatia) (*) % Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
100g | 30g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético kcal | 445 | 134 | 7% |
Carboidratos g | 0 | 0 | 0% |
Açúcares totais g | 0 | 0 | 0% |
Aç. Adicionados g | 0 | 0 | 0% |
Proteínas | 28 | 8,5 | 17% |
Gorduras totais g | 36 | 11 | ** |
Gord. Saturadas g | 25 | 7,6 | 38% |
Gord. Trans g | 0,9 | 0,3 | 15% |
Fibras alimentares g | 0 | 0 | 0% |
Sódio mg | 641 | 192 | 10% |