Porção de 30 g (1 fatia) (*) % Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
100g | 30g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético kcal | 348 | 104 | 5% |
Carboidratos g | 0 | 0 | 0% |
Açúcares totais g | 0 | 0 | 0% |
Aç. Adicionados g | 0 | 0 | 0% |
Proteínas g | 25 | 7,6 | 15% |
Gorduras totais g | 27 | 8,1 | 12% |
Gord. Saturadas g | 19 | 5,6 | 28% |
Gord. Trans g | 0,7 | 0,2 | 10% |
Fibras alimentares g | 0 | 0 | 0% |
Sódio mg | 451 | 135 | 7% |
Porção de 30 g (1 fatia) (*) % Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
100g | 30g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético kcal | 377 | 113 | 6% |
Carboidratos g | 0 | 0 | 0% |
Açúcares totais g | 0 | 0 | 0% |
Aç. Adicionados g | 0 | 0 | 0% |
Proteínas g | 24 | 7,1 | 14% |
Gorduras totais g | 31 | 9,3 | 14% |
Gord. Saturadas g | 21 | 6,4 | 32% |
Gord. Trans g | 0,8 | 0,2 | 10% |
Fibras alimentares g | 0 | 0 | 0% |
Sódio mg | 709 | 213 | 11% |
Porção de 30 g (1 fatia) (*) % Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
100g | 30g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético kcal | 368 | 110 | 6% |
Carboidratos g | 0 | 0 | 0% |
Açúcares totais g | 0 | 0 | 0% |
Aç. Adicionados g | 0 | 0 | 0% |
Proteínas g | 27 | 8 | 16% |
Gorduras totais g | 29 | 8,5 | 13% |
Gord. Saturadas g | 20 | 5,9 | 30% |
Gord. Trans g | 0,7 | 0,2 | 10% |
Fibras alimentares g | 0 | 0 | 0% |
Sódio mg | 477 | 143 | 7% |
Porção de 30 g (1 fatia) (*) % Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
100g | 30g | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético kcal | 381 | 114 | 6% |
Carboidratos g | 0 | 0 | 0% |
Açúcares totais g | 0 | 0 | 0% |
Aç. Adicionados g | 0 | 0 | 0% |
Proteínas g | 22 | 6,7 | 13% |
Gorduras totais g | 32 | 9,6 | 25% |
Gord. Saturadas g | 22 | 6,6 | 33% |
Gord. Trans g | 0,8 | 0,2 | 10% |
Fibras alimentares g | 0 | 0 | 0% |
Sódio mg | 843 | 253 | 13% |